
Šljivovica
| Boca | Cijena | Količina | Ukupno |
|---|---|---|---|
| 0,2 l | 8,73 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 8,73 € | |||
| 0,5 l | 11,79 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 11,79 € | |||
| 0,7 l | 14,85 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 14,85 € | |||
| 1,0 l | 17,69 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 17,69 € | |||
Ova stranica prodaje alkoholna pića. Za nastavak potvrdite da ste punoljetni.
Morate imati 18 ili više godina za pregled ove stranice.
Narudžba
Odaberite količinu pojedinog proizvoda, a cijena će biti izračunata dok upisujete. Nakon toga slijedi upis adrese za dostavu.

| Boca | Cijena | Količina | Ukupno |
|---|---|---|---|
| 0,2 l | 8,73 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 8,73 € | |||
| 0,5 l | 11,79 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 11,79 € | |||
| 0,7 l | 14,85 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 14,85 € | |||
| 1,0 l | 17,69 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 17,69 € | |||

| Boca | Cijena | Količina | Ukupno |
|---|---|---|---|
| 0,2 l | 10,45 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 10,45 € | |||
| 0,5 l | 18,99 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 18,99 € | |||
| 0,7 l | 23,53 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 23,53 € | |||
| 1,0 l | 29,25 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 29,25 € | |||

| Boca | Cijena | Količina | Ukupno |
|---|---|---|---|
| 0,2 l | 8,73 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 8,73 € | |||
| 0,5 l | 11,79 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 11,79 € | |||
| 0,7 l | 14,85 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 14,85 € | |||
| 1,0 l | 17,69 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 17,69 € | |||

| Boca | Cijena | Količina | Ukupno |
|---|---|---|---|
| 0,2 l | 8,73 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 8,73 € | |||
| 0,5 l | 11,79 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 11,79 € | |||
| 0,7 l | 14,85 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 14,85 € | |||
| 1,0 l | 17,69 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 17,69 € | |||
| Boca | Cijena | Količina | Ukupno |
|---|---|---|---|
| 0,2 l | 8,98 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 8,98 € | |||
| 0,5 l | 13,14 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 13,14 € | |||
| 0,7 l | 15,58 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 15,58 € | |||
| 1,0 l | 19,63 € | ||
| Cijena na dan 05.02.2025.: 19,63 € | |||
Kako su se cijene mijenjale kroz vrijeme, možete pogledati u tablici: Prikaz povijesti cijena (Excel) · CSV
Iskazane cijene su s PDV-om i vrijede na dan predavanja narudžbe.
Tvrtka Stradun d.o.o., koja upravlja internetskom stranicom www.slavonska-rakija.com, nudi sljedeće mogućnosti plaćanja:
Cijena dostave na području Republike Hrvatske: 5,00 €. Besplatna dostava za narudžbe veće od 80,00 €.
Izdani račun za robu priložit ćemo pošiljci odnosno proizvodu.
Alkoholna pića prodajemo isključivo punoljetnim osobama, pa je prije narudžbe potrebno potvrditi dob putem sustava mGrađani. Sustav nam pritom javlja samo jeste li punoljetni.
Potrebna vam je aplikacija mGrađani na mobitelu: otvorite je skeniranjem QR koda ili dodirom na poveznicu, pa potvrdite provjeru u aplikaciji. Nakon provjere vratit ćete se na ovu stranicu i potvrditi narudžbu.
Punoljetnost je potvrđena putem sustava mGrađani.